#趋势招商榜#——日用百货类4.3更新
为了传递给商家更加直观具体的报品方向,减少报名成本,提升平台商品丰富度,发现好货频道自3.11日起为商家更新趋势热词榜单。小二在选品时将优先选择搜索频率上升更快的商品。
报名链接:https://act.1688.com/home/calendarSelect.htm?spm=0.0.0.0.NK1n0q&tid=29685
(为了更好的提升活动玩法体验,本专场暂未发布,发布时间将及时通知各位!)
注:趋势榜单仅为商家报品做出一定的参考,选品要求仍需满足:
1.趋势款(下游电商平台热销商品、社交平台热门商品、热点明星/影视/动漫等IP相关热门商品);
2.新款(新材质、新设计、新功能等上新款商品);
3.应季品质款(需符合当季时令商品及当季热门商品)
淘系趋势热搜榜
序号 | 趋势热词 | 趋势热度 | 一级类目 |
1 | 超轻小太阳伞 | 94.73 | 日用百货 |
2 | 大号被子真空袋压缩袋 | 51.32 | 日用百货 |
3 | 真空衣服袋收纳压缩袋 | 45.90 | 日用百货 |
4 | 硅胶防水鞋套 | 20.89 | 日用百货 |
5 | 折叠烘干衣架 | 16.68 | 日用百货 |
6 | 大号加厚整理箱收纳箱 | 14.78 | 日用百货 |
7 | 储存箱收纳箱 | 10.57 | 日用百货 |
8 | 超轻轻便雨伞 | 9.32 | 日用百货 |
9 | 分隔板收纳 | 8.96 | 日用百货 |
10 | 酒店专用垃圾桶 | 8.92 | 日用百货 |
小红书趋势热搜榜
序号 | 趋势热词 | 趋势热度 | 一级类目 |
1 | 真丝眼罩 | 20.45 | 日用百货 |
2 | 塑料手套 | 19.99 | 日用百货 |
3 | 硅胶刮刀 | 19.75 | 日用百货 |
4 | 硅胶模具 | 19.38 | 日用百货 |
5 | 塑料勺子 | 19.05 | 日用百货 |
6 | 海绵刷头 | 19.00 | 日用百货 |
7 | 豹纹盘 | 18.71 | 日用百货 |
8 | 泡沫沐浴露 | 18.42 | 日用百货 |
9 | 镜面蛋糕 | 18.42 | 日用百货 |
10 | 塑料矮凳 | 18.13 | 日用百货 |
如有疑问扫码加入钉钉群官方群咨询小二。
参与评论