中国各行业收入排行榜
职业 | 年收入 |
1. 计算机和软件业 | 43,435元 |
2. 金融业 | 35,495元 |
3. 科技和地质勘查业 | 31,644元 |
4. 文体娱 | 25,847元 |
5. 租赁和商业服务 | 24,510元 |
6. 交通运输和仓储 | 24,111元 |
7. 医疗卫生 | 23,752元 |
8. 教育 | 20,918元 |
9. 批发零售 | 17,796元 |
10.住宿餐饮 | 15,236元 |
注:数据来自业内专家的调研
据08年薪酬报告显示,房地产、高科技、金融、消费品、医药、制造、传媒、物流、汽车、酒店等行业从业者,成为去年最赚钱的上班族。其中金融业工作者收入比各行业收入平均要高出近四成。
伴随着股改的深化、股市的火热,整个金融行业薪酬水平呈现高薪酬、高增长的“双高”态势,成为各行业的薪酬领头羊,整体薪资水平高于各行业平均水平近40%。高科技行业由于电子商务、网络游戏等龙头企业的上市,带动了整个行业以高速度发展。其中,软件开发工程师、游戏设计工程师、电子商务产品经理这些岗位,外资公司平均给薪达到每月8756元。而房地产行业与前几年相比,薪酬增长率下降1%-2%。传统行业如消费品、医药、汽车、制造、能源等薪酬水平相对落后,主要原因还是基层岗位人数众多,并且企业所在地更多选择在二级城市,与新兴产业仍有10%-30%的薪酬差距。
另外,传媒行业今年对人才需求将会大大提高,记者、编辑、设计、策划等相应职位薪酬将会出现明显增长,预计各个职位薪酬增长率将会超过17%。(记者郑江)
薪酬排名前十行业
排名行业
1 金融行业 2 高科技行业
3 房地产行业 4 咨询服务行业
5 传媒行业 6 汽车行业
7 消费品行业 8 医药行业
9 能源化工行业 10 制造行业
通讯.电信业 48958 36000 2100
医疗设备 45204 36000 239
快速消费品(食品.饮料.烟草等) 44021 32500 961
金融业(投资.保险.证券.银行.基金) 43297 33300 950
石油.化工.原材料.矿产 42798 30000 844
制药.生物工程 40283 31200 714
电子.微电子技术 40128 30000 1567
建筑.房地产 40106 30624 2164
家电业 38696 30000 565
互联网.电子商务 38390 30000 663
计算机 38115 28500 5080
电气.能源.电力 37667 28400 634
汽车.摩托车(制造与维护.配件.用品) 36296 26000 851
纺织品业(服饰鞋帽.家纺用品.皮具等) 36258 26400 940
贸易.进出口 36167 28000 1753
专业服务.顾问.财会.法律 36030 25600 0cm; PADDING-TOP: BORDER-L
1026
仪器.仪表 35886 27200 234
媒体. 影视制作.新闻出版 35449 30000 403
环保服务.设备 34754 25800 157
生产.制造.加工 34714 25200 2140
机械制造.机电设备.重工业 34423 24200 1816
运输.物流.快递 34404 25200 852
市场.广告.公关 33115 24000 1329
中介服务(人才.房地产.商标专利.技术等) 32359 24000 258
家居.室内设计.装潢 32056 24000 513
批发.零售(商场.专卖店.百货.超市) 30584 23400 700
印刷.包装.造纸 30325 23300 351
旅游.酒店.餐饮服务 27998 18000 893
物业管理.商业中心 27734 21000 317
艺术.文化传播 27291 24000 228
农.林.牧.副.渔 27201 18000 169
协会.学会.社团 26905 14400
相关推荐:
- 女王节要来了,女同志们都能收到礼物吗 158
- 送你三月的风六月的雨九月的风景 54
- 今天是个好日子 56
- 谁说阿里没大单? 11687
- C94桥吧芝姐生活录:3月6日 周六… 57
- 精准营销3.0,给你主动权,要你订单… 1255704
参与评论