2008年中国十大首富排行榜
排名 | 姓名 | 财富(人民币) | 公司 | 行业 |
1. | 杨惠妍 | 1300亿元 | 碧桂园 | 房地产 |
2. | 张茵家族 | 770亿元 | 玖龙纸业 | 包装纸 |
3. | 许荣茂 | 550亿元 | 世茂集团 | 房地产 |
4. | 黄光裕 | 450亿元 | 鹏润投资 | 家电零售,房地产 |
5. | 张力 | 420亿元 | 富力地产 | 房地产 |
6. | 彭小峰 | 400亿元 | 江西赛维 | 太阳能 |
7. | 荣智健 | 400亿元 | 中信泰富 | 综合 |
8. | 许家印 | 400亿元 | 恒大集团 | 房地产 |
9. | 张近东 | 380亿元 | 苏宁电器 | 家电零售,房地产 |
10. | 郭广昌 | 360亿元 | 复星集团 | 综合 |
相关推荐:
- 阿里巴巴商友圈何日能重振昔日风采?(… 593
- 心态是真好 124
- 公司已经吃了年夜饭啦! 89
- 疲惫不能让我止步不前 103
- 大家回去过年吗 207
- 社保还真的是好 216
参与评论